傳輸方式:4G/以太網(wǎng)/WIFI
工作電壓:DC 8~28V
通信接口:RJ45/RS485/RS232
產(chǎn)品尺寸:116*103*33mm 產(chǎn)品重量:340±5g
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:E870-EG01是億佰特公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的專(zhuān)注于數(shù)據(jù)采集和協(xié)議轉(zhuǎn)換的圖形化編程邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)。網(wǎng)關(guān)支持4G/以太網(wǎng)/WIFI三網(wǎng)通信。產(chǎn)品集成了數(shù)據(jù)的邊緣采集、計(jì)算、主動(dòng)上報(bào)和數(shù)據(jù)讀寫(xiě),聯(lián)動(dòng)控制等功能,支持多種工業(yè)協(xié)議和物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議,支持遠(yuǎn)程管理/升級(jí)/運(yùn)維。產(chǎn)品具備路由功能,可同時(shí)作為4G路由使用,同時(shí)虛擬局域網(wǎng)功能可以使用戶能夠遠(yuǎn)程上下載PLC程序,方便快捷。產(chǎn)品外殼噴涂三防漆,具有“防霉菌”“防潮濕”“防鹽霧”等功能。
參數(shù) | 描 述 | ||
WAN口 | 4G | APN | 可設(shè)置用戶名,密碼和鑒權(quán)方式 |
WAN | IP模式 | 默認(rèn)DHCP,可設(shè)置靜態(tài)IP | |
IP | 默認(rèn)DHCP,可自定義 | ||
子網(wǎng)掩碼 | 默認(rèn)DHCP,可自定義 | ||
網(wǎng)關(guān) | 默認(rèn)DHCP,可自定義 | ||
DNS | 默認(rèn)自動(dòng)獲取,可自定義 | ||
DNS地址 | 默認(rèn)自動(dòng)獲取,可自定義2個(gè)DNS服務(wù)器 | ||
WiFi | 頻段 | 2.4GHz,可定制5.8G頻段 | |
IP模式 | 默認(rèn)DHCP,可設(shè)置靜態(tài)IP | ||
IP | 默認(rèn)DHCP,可自定義 | ||
子網(wǎng)掩碼 | 默認(rèn)DHCP,可自定義 | ||
網(wǎng)關(guān) | 默認(rèn)DHCP,可自定義 | ||
DNS | 默認(rèn)自動(dòng)獲取,可自定義 | ||
局域網(wǎng) | LAN | IP地址 | 可自定義,默認(rèn)192.168.99.1 |
子網(wǎng)掩碼 | 可自定義,默認(rèn)255.255.255.0 | ||
DHCP 服務(wù) | 支持,默認(rèn)開(kāi)啟 | ||
DHCP池 | 默認(rèn)100~200,可自定義,與WiFi共用 | ||
WiFi | IP地址 | 可自定義,默認(rèn)192.168.99.1 | |
子網(wǎng)掩碼 | 可自定義,默認(rèn)255.255.255.0 | ||
DHCP 服務(wù) | 支持,默認(rèn)開(kāi)啟 | ||
WiFi名稱(chēng) | 默認(rèn)為設(shè)備SN,可自定義 | ||
WiFi密碼 | 默認(rèn)12345678,可自定義 | ||
硬件接口 | 天線 | 4G天線 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA接口 |
WiFi天線 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA接口 | ||
4G | SIM卡 | 抽屜式mini SIM卡座 | |
按鍵 | Reload | 按鍵,按下5-10秒內(nèi)松開(kāi),恢復(fù)出廠設(shè)置 | |
以太網(wǎng) | WAN | 10/100M自適應(yīng)接口,標(biāo)準(zhǔn)RJ45 | |
LAN | 1000M接口,標(biāo)準(zhǔn)RJ45 | ||
LED | PWR | 通電后亮起 | |
RUN | 運(yùn)行時(shí)閃爍 | ||
WiFi | 常亮:WiFi通過(guò)路由器連接外網(wǎng)成功后亮起 | ||
閃爍:WiFi連接網(wǎng)絡(luò)中 | |||
熄滅:WiFi網(wǎng)卡關(guān)閉 | |||
4G | 常亮:4G注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)連接外網(wǎng)成功 | ||
閃爍:4G正在注冊(cè)網(wǎng)絡(luò) | |||
熄滅:4G網(wǎng)卡關(guān)閉 | |||
WAN | 常亮:WAN口通過(guò)路由器連接外網(wǎng)成功 | ||
閃爍:WAN口連接網(wǎng)絡(luò)中 | |||
熄滅:WAN口網(wǎng)卡關(guān)閉 | |||
LED1 | 可通過(guò)nodered節(jié)點(diǎn)自定義功能 | ||
LED2 | 可通過(guò)nodered節(jié)點(diǎn)自定義功能 | ||
LED3 | 可通過(guò)nodered節(jié)點(diǎn)自定義功能 | ||
LED4 | 可通過(guò)nodered節(jié)點(diǎn)自定義功能 | ||
串口 | RS485-1 | RS485接口1,3.81mm接線端子 | |
RS485-2 | RS485接口2,3.81mm接線端子 | ||
RS232 | RS232接口,DB9母頭 | ||
電源 | DC-IN | DC8~28V輸入,3.81mm接線端子,推薦使用12V/2A電源適配器 | |
整機(jī)參數(shù) | 尺寸 | 116×103×33mm | |
重量 | 340±5g | ||
安裝方式 | DIN35導(dǎo)軌安裝 | ||
防護(hù)參數(shù) | 靜電 | IEC61000-4-2,Level 3,class B | |
脈沖 | IEC61000-4-5,Level 3,class B | ||
浪涌 | IEC61000-4-4,Level 3,class B | ||
工作溫度 | -40~85℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40~125℃ |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 功能 | 說(shuō)明 |
1 | LED-WiFi | WiFi連接指示燈 | 常亮:WiFi通過(guò)路由器連接外網(wǎng)成功后亮起 |
閃爍:WiFi連接網(wǎng)絡(luò)中 | |||
熄滅:WiFi網(wǎng)卡關(guān)閉 | |||
2 | LED-RUN | 運(yùn)行指示燈 | 運(yùn)行時(shí)閃爍 |
3 | LED-PWR | 電源指示燈 | 通電后亮起 |
4 | LED-LED1 | 自定義功能指示燈 | 可通過(guò)nodered節(jié)點(diǎn)自定義功能 |
5 | LED-LED2 | 自定義功能指示燈 | 可通過(guò)nodered節(jié)點(diǎn)自定義功能 |
6 | LED-4G | LED指示燈 | 常亮:4G注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)連接外網(wǎng)成功 |
閃爍:4G正在注冊(cè)網(wǎng)絡(luò) | |||
熄滅:4G網(wǎng)卡關(guān)閉 | |||
7 | LED-LED3 | 自定義功能指示燈 | 可通過(guò)nodered節(jié)點(diǎn)自定義功能 |
8 | LED-LED4 | 自定義功能指示燈 | 可通過(guò)nodered節(jié)點(diǎn)自定義功能 |
9 | LED-WAN | LED指示燈 | 常亮:WAN口通過(guò)路由器連接外網(wǎng)成功 |
閃爍:WAN口連接網(wǎng)絡(luò)中 | |||
熄滅:WAN口網(wǎng)卡關(guān)閉 | |||
10 | WAN | 網(wǎng)口 | 10/100M自適應(yīng)網(wǎng)口 |
11 | LAN | 網(wǎng)口 | 10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)口 |
12 | RS485-A1 | RS485接口 | 3.81mm壓線端子,與RS485總線A連接 |
13 | RS485-B1 | RS485接口 | 3.81mm壓線端子,與RS485總線B連接 |
14 | RS485-G | RS485接口 | 3.81mm壓線端子,與屏蔽線或信號(hào)地線連接 |
15 | RS485-A2 | RS485接口 | 3.81mm壓線端子,與RS485總線A連接 |
16 | RS485-B2 | RS485接口 | 3.81mm壓線端子,與RS485總線B連接 |
17 | V+ | 電源接口 | 3.81mm壓線端子,DC 8~28V輸入+極,可與開(kāi)關(guān)電源V+連接 |
18 | V- | 電源接口 | 3.81mm壓線端子,DC 8~28V輸入-極,可與開(kāi)關(guān)電源V-連接 |
19 | PE | 電源接口 | 3.81mm壓線端子,接大地端子 |
20 | RS232 | RS232接口 | DB9母頭 |
21 | ANT-4G | 4G天線 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA-K接口,外螺紋內(nèi)孔 |
22 | ANT-WiFi | 4G天線 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA-K接口,外螺紋內(nèi)孔 |
23 | RELOAD | 按鍵 | 長(zhǎng)按5-10秒恢復(fù)出廠設(shè)置,全部指示燈亮起表示成功 |
24 | SIM卡座 | SIM卡座 | Mini SIM卡座,芯片向上,缺口向內(nèi) |
在線購(gòu)買(mǎi) |
【億佰特官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
【京東商城】:https://i-item.jd.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購(gòu)/定制產(chǎn)品 |
【銷(xiāo)售專(zhuān)線】:4000-330-990 7x24小時(shí)銷(xiāo)售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢(xún) |
【在線提交】:http:///apple-technology.html |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號(hào) | 接口信號(hào) | 傳輸方式 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 工作電壓(V) | 安裝方式 | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 功能特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊(cè) | 樣品 購(gòu)買(mǎi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E870-EG01 | RJ45/RS485/RS232 | 以太網(wǎng)/4G/WIFI | TCP/UDP/MQTT/websocket | DC 8-28 | 導(dǎo)軌 | 116*103*33 | nodered圖形化編程邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)、支持4G/以太網(wǎng)/WIFI三網(wǎng)通信、兼容小眾協(xié)議 | ||
E870-G1 | RS485 RS232 | 以太網(wǎng)/4G | TCP/UDP/MQTT | 8-28 | 定位孔 | 110*85*33 | 4G/以太網(wǎng)入網(wǎng)方式,支持500個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)采集 | ||
E870-DL1A | RS485 | CAT1 | DL645、MODBUS | 85~265 | 導(dǎo)軌 | 110*66*30 | 專(zhuān)用電表邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān) | ||
E870-E0 | RS485 | 以太網(wǎng) | TCPC/UDPC/MQTT | 8-28 | 定位孔 | 80*85*25 | 串口邊緣計(jì)算采集、云組網(wǎng)透?jìng)?/td> | ||
E870-D0 | RS485/232 | 4G CAT1 | TCP/UDP/MQTT | 8-28 | 導(dǎo)軌 | 102*87*25 | 邊緣計(jì)算采集、自組網(wǎng)開(kāi)關(guān)跟隨、GPS/基站定位 | ||
E870-W1 | RS485 | WiFi(2.4G) | TCP/UDP、MQTT、JSON | 8-28 | 定位孔 | 80*85*25 | 邊緣采集、云接入、本機(jī)邏輯跟隨 | ||
E870-E1 | RS485 | 以太網(wǎng) | TCP/UDP、MQTT、JSON | 8-28 | 定位孔 | 80*85*25 | 邊緣采集、本地IO采集控制 | ||
E870-D1 | RS485 | CAT1 | TCP/UDP、MQTT、JSON | 8-28 | 定位孔 | 80*85*25 | 邊緣采集、云接入、云組網(wǎng)、本機(jī)邏輯跟隨、基站定位 | ||
E870-D1G | RS485 | CAT1 | TCP/UDP,MQTT,JSON | 8-28 | 定位孔 | 80*85*25 | 邊緣采集,云接入,云組網(wǎng),本機(jī)邏輯跟隨,GPS定位 |