參數名稱 | 參數值 |
工作電壓 | DC8~28V |
電源指示 | 單色LED指示 |
通訊接口 | RJ45、RS485 |
波特率 | 9600bps(可自定義) |
通訊協議 | 標準Modbus TCP、Modbus RTU協議 |
設備地址 | 可通過Modbus指令和上位機修改 |
產品尺寸 | 121mm * 72mm * 34mm (長*寬*高) |
AI路數 | 4路 |
精度 | 3‰ |
采集特性 | 單端輸入 |
輸入類型 | 0-20mA、4-20mA |
AI分辨率 | 12 位 |
采集頻率 | 10Hz |
輸入指示 | LED屏幕顯示 |
AO路數 | 4路 |
AO輸出類型 | 電流輸出,2 線制連接 |
AO 輸出范圍 | 0~20 mA \4~20 mA |
AO 分辨率 | 16 位 |
輸出精度 | 2‰ |
產品重量 | 139 ± 5 g |
工作溫濕度 | -40 ~ +85℃、5% ~ 95%RH(無凝露) |
存儲溫濕度 | -40 ~ +105℃、5% ~ 95%RH(無凝露) |
安裝方式 | 導軌安裝 |
工作模式 | TCP服務器 |
本機IP | 192.168.3.7 |
本機端口 | 502 |
子網掩碼 | 255.255.255.0 |
網關地址 | 192.168.3.1 |
DHCP | 關閉 |
本機MAC | 由芯片決定(固定) |
目標IP | 192.168.3.3 |
目標端口 | 502 |
DNS服務器 | 8.8.8.8 |
主動上傳 | 關閉 |
波特率 | 9600bps(8種) |
校驗方式 | None(默認)、Odd、Even |
數據位 | 8 |
停止位 | 1 |
Modbus主從 | 從機 |
地址 | 1 |
序號 | 標簽 | 說明 |
1 | TX(LED) | 串口發(fā)送數據指示燈 |
2 | RX(LED) | 串口接收數據指示燈 |
3 | LINK(LED) | 鏈路連接成功常亮,否則熄滅 |
4 | NET(LED) | 網絡數據收發(fā)指示燈 |
5 | PWR(LED) | 電源輸入指示燈 |
6 | V- | 電源輸入端負極,DC 8V~28V |
7 | V+ | 電源輸入端正極,DC 8V~28V |
8 | AO1 | 模擬量輸出電流(正極),通道 1 |
9 | AGND | 模擬量輸出電流(負極),通道 1 |
10 | AO2 | 模擬量輸出電流(正極),通道 2 |
11 | AGND | 模擬量輸出電流(負極),通道 2 |
12 | AO3 | 模擬量輸出電流(正極),通道 3 |
13 | AGND | 模擬量輸出電流(負極),通道 3 |
14 | AO4 | 模擬量輸出電流(正極),通道 4 |
15 | AGND | 模擬量輸出電流(負極),通道 4 |
16 | Ethernet | RJ45 以太網接口 |
17 | AI1 | 模擬量輸入通道 1 |
18 | AI2 | 模擬量輸入通道 2 |
19 | AI3 | 模擬量輸入通道 3 |
20 | AI4 | 模擬量輸入通道 4 |
21 | GND | 模擬量輸入地 |
22 | 485-A | RS-485 接口 A 與外接設備接口 A 相連 |
23 | 485-B | RS-485 接口 B 與外接設備接口 B 相連 |
在線購買 |
【億佰特官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
【京東商城】:https://i-item.jd.com |
【官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
批量采購/定制產品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務熱線 |
【聯系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術咨詢 |
【在線提交】:http:///apple-technology.aspx |
【聯系郵箱】:support@cdebyte.com |
產品 型號 | 規(guī)格 | DI路數 | AI路數 | DO路數 | 產品重量 | 安裝方式 | 產品尺寸 | 技術 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME31-XEXX0800-485 | 8AI | - | 8路 | - | 140±5g | 導軌/螺釘 | 121*72*34mm | ||
ME31-XDXX0800-485 | 8AI | - | 8路 | - | 140±5g | 導軌/螺釘 | 121*72*34mm | ||
ME31-XEXX0600 | 6AI | - | 6路 | - | 140±5g | 導軌/螺釘 | 121*72*34mm | ||
ME31-XDXX0400 | 4AI | - | 4路 | - | 140±5g | 導軌/螺釘 | 121*72*34mm | ||
【4DI+2AI+2DO】ME31-AAAX4220 | 4DI+2AI+2DO | 4 路 | 2 路 | 2 路 | 145±5 g | 導軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【6AO】ME31-XXXA0006 | 6AO | - | - | - | 135±5g | 導軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【6AI】ME31-XAXX0600 | 6AI | - | 6路 | - | 135±5g | 導軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【6DO】ME31-XXAX0060 | 6DO | - | - | 6路 | 150±5g | 導軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【8DI】ME31-AXXX8000 | 8DI | 8路 | - | - | 135±5g | 導軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【4AI+4AO】ME31-XAXA0404 | 4AI+4AO | - | 4 路 | 4 路 | 139±5g | 導軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【2DI+2AI+4DO】ME31-AAAX2240 | 2DI+2AI+4DO | 2 路 | 2 路 | 4 路 | 150 ±5 g | 導軌安裝 | 102*74*23mm | ||
【4AI+4DO】ME31-XAAX0440 | 4AI+4DO | - | 4 路 | 4 路 | 148±5g | 導軌安裝 | 121*72*34mm | ||
【4DI+4DO】ME31-AXAX4040 | 4DI+4DO | 4 路 | - | 4 路 | 148±5g | 導軌安裝 | 121*72*34mm |