傳輸類型:NB-IoT
工作頻段:B3、B5、B8
USIM接口:支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡
產(chǎn)品尺寸:17.7*15.8*2mm
產(chǎn)品重量:1.3±0.1g
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:EA01-S采用的芯片方案,是目前全球第一個(gè)SingleDie 集成 CMOS PA 的量產(chǎn) NB-IoT 系統(tǒng)的單芯片,將市場(chǎng)普適用商用的功率放大器,直接集成到單Die 上,是目前全球最高集成度的 NB-IoT 芯片。
主要參數(shù) | 說(shuō)明 |
供電 | 供電電壓范圍:3.1V~4.2V 典型供電電壓:3.6V |
省電 | PSM 下典型耗流:0.7uA |
頻段 | B3 B5 B8 |
發(fā)射功率 | 20dBm±2dB |
USIM 接口 | 支持 1.8V/3V 自適應(yīng) USIM 卡 |
固件升級(jí) | 串口升級(jí)和 fota 升級(jí) |
物理特征 | 尺寸:(17.7±0.15)mm × (15.8±0.15)mm × (2.0±0.2)mm |
溫度范圍 | 正常工作溫度:-35°C ~ +75°C 擴(kuò)展工作溫度:-40°C ~ +85°C 存儲(chǔ)溫度:-40°C ~ +90°C |
天線接口 | 50Ω 特征阻抗 |
RoHS | 所有器件完全符合 EU RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
重量 | 1.3±0.1g |
引腳號(hào) | 引腳名 | I/O | 描述 | DC特性 | 說(shuō)明 |
3 | DATA | DO | Socket 數(shù)據(jù)收發(fā)指示 | - | 低電平有效 |
4 | LINK-B | DO | Socket1 連接狀態(tài)指示 | - | 低電平有效 |
5 | LINK-A | DO | Socket0 連接狀態(tài)指示 | - | 低電平有效 |
6 | IO_RST | DI | 恢復(fù)出廠參數(shù) | - | 低電平有效 |
10 | SIM_GND | GND | USIM 卡專用地 | - | - |
11 | SIM_DATA | IO | USIM 卡數(shù)據(jù)信號(hào) | - | 數(shù)據(jù)線增加 20K 上拉電阻 |
12 | SIM_RST | DO | USIM 卡復(fù)位信號(hào) | - | - |
13 | SIM_CLK | DO | USIM 卡時(shí)鐘信號(hào) | - | - |
14 | SIM_VDD | DO | USIM 卡電源 | 1.8/3V 自適應(yīng) | 10mA max loading |
15 | RST/WKUP | DI | 復(fù)位/喚醒指示,高電平有效 | VIL=0V VIHmin=1.2V VIHmax=3.6v | 高電平信號(hào)脈沖寬度大于 100us 且小于 5s 時(shí)視為喚醒 信號(hào)。當(dāng)高電平信號(hào)寬度大于 6 秒時(shí)視為復(fù)位信號(hào)。(內(nèi)部有 下拉電阻) |
16 | NETLIGHT | DO | 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)指示 | - | 駐網(wǎng)時(shí)快閃指示 |
17 | RXD | DI | 從 DTE 設(shè)備 TXD 端接收數(shù)據(jù) | - | 3V 電壓域 |
18 | TXD | DO | 發(fā)送數(shù)據(jù)到 DTE 設(shè)備的 RXD 端 | - | 3V 電壓域 |
24 | VDD_EXT | PO | 3V 輸出電源 | Vnom=3V | 80mA max loading |
28 | RXD_AUX | DI | 從 DTE 設(shè)備 TXD 端接收數(shù)據(jù) | - | 3V 電壓域 |
29 | TXD_AUX | DO | 發(fā)送數(shù)據(jù)到 DTE 設(shè)備的 RXD 端 | - | 3V 電壓域 |
35 | RF_ANT | IO | RF 天線接口 | - | 50Ω 特性阻抗 |
38 | RXD_LOG | DO | 從 DTE 設(shè)備 TXD 端接收數(shù)據(jù) | - | 3V 電壓域 |
39 | TXD_LOG | DI | 發(fā)送數(shù)據(jù)到 DTE 設(shè)備的 RXD 端 | - | 3V 電壓域 |
42 | VBAT_BB | PI | 模塊基帶電源 | Vmax=4.2V Vmin=3.1V Vnom=3.6V | 能提供不少于0.5A靜態(tài)電流 |
43 | VBAT_RF | PI | 模塊射頻電源 | Vmax=4.2V Vmin=3.1V Vnom=3.6V | 能提供不少于0.5A靜態(tài)電流 |
1,27,34,36 ,37,40,41 | GND | GND | 電源地 | - | - |
8,9,20~ 22,25,26,4 4 | RESERVED | - | 預(yù)留 | - | 保持懸空 |
2,7,19,23, 30~33 | NC | - | 空腳 | - | - |
開(kāi)發(fā)測(cè)試 |
【封裝文件】EA01-S-PCBLIB ![]() |
【通用調(diào)試工具】通用調(diào)試工具 ![]() |
【工具包】三要素計(jì)算器 ![]() |
【上位機(jī)】EA01系列用戶上位機(jī)(1) ![]() |
【上位機(jī)使用說(shuō)明】EA01系列上位機(jī)使用說(shuō)明(1) ![]() |
億佰特簡(jiǎn)介 |
【企業(yè)簡(jiǎn)介】 ![]() |
認(rèn)證證書(shū) |
【入網(wǎng)許可證】?jī)|佰特EA01系列NB模組-入網(wǎng)許可證.pdf ![]() |
【型號(hào)核準(zhǔn)證】?jī)|佰特EA01系列NB模組-型號(hào)核準(zhǔn)證.pdf ![]() |
在線購(gòu)買(mǎi) |
該產(chǎn)品已下架,停產(chǎn)商品批量可發(fā)起生產(chǎn)。 |
批量采購(gòu)/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http:///apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號(hào) | 接口信號(hào) | 傳輸方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 產(chǎn)品尺寸 mm | 功能特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊(cè) | 樣品 購(gòu)買(mǎi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA01-SG | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | 18.7×16×2.3(±0.15) | 支持TCP/UDP透?jìng)?、支持MQTT | ||
EA01-D | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | 42×40×9 | 支持TCP/UDP透?jìng)鳌⒅С諱QTT | ||
EA01-S-TB | USB | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | - | 支持TCP/UDP透?jìng)?、FOTA 遠(yuǎn)程升級(jí) | ||
EA01-S | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | 17.7*15.8*2.0 | 支持TCP/UDP透?jìng)?、FOTA 遠(yuǎn)程升級(jí) |